Các giải pháp dự trữ và cung cấp nước
Bể chứa nước lắp ghép
Bể Nước lắp ghép: Được lắp ghép bằng các tấm tôn múi có mầu sắc khác nhau, dựa trên những khung tạo sẵn trên mái của bể, liên kết bể thành 1 khối vững chắc và tạo cho lớp lón (linner) phía trong có thể áp chặt vào mặt trong của tôn và chứa nước ở các vị trí lắp đặt khác nhau, ở nơi có vị trí cao, ở vùng sâu, vùng xa nơi mà việc xây bể bằng bê tông không thể hoặc có thể nhưng giá trị xây lắp quá đắt. Có tác dụng trống rêu, mốc, nứt vỡ.
Công ty Rhino Water Tanks cung cấp các loại bể nước với các ứng dụng khác nhau và có các kích cỡ sẵn có theo bảng chi tiết sau và có các mầu khác nhau của lớp tôn vỏ bể Colorbond®.
Công ty Rhino cung cấp các Bể nước vỏ tôn có múi có sẵn theo tiêu chuẩn và cũng có thể sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng với kích cỡ yêu cầu của khách hàng cho từng yêu cầu cụ thể của Dự án.
Dải sản phẩm tiêu chuẩn của bể nước có vỏ tôn múi có thể đáp ứng được 3 chiều cao khác nhau: Hai lớp tôn (2.2 mét), bốn lớn tôn (2.9 mét) và 5 lớp tôn (3.6 mét).
Rhino có thể sản xuất bể đựng nước có thể tích lên đến 2.2 triệu lít (770.000 US Gallons).
Ghi Chú: Thể tích tối ưu dựa vào kích cỡ của bể và số lượng bể, cũng như vị trí và diện tích lắp đặt .
Loại bể nước | Chiều cao 2.2m | Chiều cao 2.9 m | Chiều cao 3.6m | ĐK (Mét) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lít | US Gallons | Lít | US Gallons | Lít | US Gallons | ||
RCT- 25 | 26,062 | 6,885 | 34,355 | 9,075 | 42,631 | 11,261 | 3.88 m |
RCT- 40 | 40,723 | 10,760 | 53,680 | 14,180 | 66,639 | 17,604 | 4.85 m |
RCT- 60 | 58,640 | 15,490 | 77,299 | 20,420 | 95,920 | 25,339 | 5.82 m |
RCT- 80 | 79,816 | 21,085 | 105,212 | 27,794 | 130,597 | 34,500 | 6.79 m |
RCT- 100 | 104,250 | 27,540 | 137,420 | 36,302 | 170,525 | 45,047 | 7.76 m |
RCT- 130 | 131,941 | 38,855 | 173,922 | 45,945 | 215,871 | 57,027 | 8.73 m |
RCT- 160 | 162,890 | 43,030 | 214,719 | 56,722 | 266,466 | 70,392 | 9.71 m |
RCT- 200 | 197,097 | 52,067 | 259,810 | 68,634 | 322,461 | 85,185 | 10.68 m |
RCT- 230 | 234,562 | 61,964 | 309,195 | 81,680 | 383,683 | 101,358 | 11.65 m |
RCT- 275 | 275,284 | 72,722 | 362,875 | 95,861 | 450,366 | 118,974 | 12.62 m |
RCT- 360 | 366,503 | 96,819 | 483,117 | 127,626 | 599,587 | 158,394 | 14.56 m |
RCT- 470 | 470,752 | 124,359 | 620,537 | 163,928 | 770,124 | 203,445 | 16.50 m |
Chọn mầu của lớp tôn múi vỏ bể
Rhino có thể cung cấp các loại mầu khác nhau của tôn
Tiêu chuẩn lắp đặt
Bể nước của Rhino luôn đi cùng với các phụ kiện như bu lông, ê cu phù hợp với các tiêu chuẩn lắp đặt của thế giới