Hanoi
| TT | Tên xã, phường (thuộc quận, huyện, thị) | Tổng đàn (con) | Số hộ nuôi (hộ) | Số bò vắt sữa (con) | Sản lượng sữa (kg) |
| I | Huyện Ba Vì | 4840 | 1206 | 3112 | 41507 |
| 1 | Vạn Thắng | 19 | 10 | 12 | 180 |
| 2 | Phú Đông | 46 | 13 | 25 | 350 |
| 3 | Cổ Đô | 23 | 6 | 11 | 165 |
| 4 | Phú Cường | 17 | 4 | 10 | 160 |
| 5 | Phong Vân | 40 | 15 | 29 | 435 |
| 6 | Phú Châu | 35 | 6 | 25 | 425 |
| 7 | Phú Sơn | 6 | 1 | 3 | 40 |
| 8 | Tiên Phong | 41 | 14 | 30 | 450 |
| 9 | Tòng Bạt | 51 | 26 | 35 | 360 |
| 10 | Ba Trại | 28 | 8 | 18 | 250 |
| 11 | Tản Lĩnh | 1195 | 205 | 894 | 11250 |
| TT bò | 960 | 235 | 478 | 6500 | |
| 12 | Vân Hòa | 1400 | 409 | 903 | 12000 |
| 13 | Yên Bài | 930 | 243 | 630 | 8850 |
| 14 | Minh Châu | 18 | 8 | 0 | 0 |
| 15 | Thuỵ An | 7 | 1 | 6 | 80 |
| 16 | Cam Thượng | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Cẩm Lĩnh | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 18 | Minh Quang | 18 | 11 | 2 | 30 |
| 19 | Thuần Mỹ | 1 | |||
| II | TX Sơn Tây | 92 | 36 | 29 | 500 |
| 1 | Trung Hưng | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Trung Sơn Trầm | 4 | 12 | 1 | 15 |
| 3 | Kim Sơn | 56 | 21 | 18 | 310 |
| 4 | Cổ Đông | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Xuân Sơn | 3 | 3 | 2 | 25 |
| 6 | Sơn Đông | 25 | 12 | 8 | 150 |
| III | Huyện Phúc Thọ | 142 | 42 | 83 | 1115 |
| 1 | Long Xuyên | 41 | 9 | 21 | 332 |
| 2 | Cẩm Đình | 12 | 5 | 6 | 95 |
| 3 | Xuân Phú | 15 | 7 | 9 | 120 |
| 4 | Thượng Cốc | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Thọ Lộc | 5 | 3 | 2 | 25 |
| 6 | Phụng Thượng | 66 | 16 | 44 | 530 |
| 7 | Liên Hiệp | 2 | 1 | 1 | 13 |
| IV | Thạch Thất | 27 | 6 | 13 | 190 |
| 1 | Cẩm Yên | 18 | 3 | 10 | 145 |
| 2 | Đại Đồng | 6 | 2 | 1 | 15 |
| 3 | Liên Quan | 3 | 1 | 2 | 30 |
| V | Đan Phượng | 202 | 38 | 101 | 1520 |
| 1 | Phương Đình | 171 | 28 | 86 | 1270 |
| 2 | Song Phượng | 7 | 2 | 4 | 70 |
| 3 | Trung Châu | 2 | 1 | 2 | 30 |
| 4 | Đồng Tháp | 14 | 7 | 9 | 150 |
| VI | Quốc Oai | 192 | 27 | 118 | 1490 |
| 1 | Phượng Cách | 162 | 22 | 97 | 1250 |
| 2 | Phú Cát | 22 | 4 | 17 | 200 |
| 3 | Yên Sơn | 8 | 1 | 4 | 40 |
| VII | Hoài Đức | 11 | 1 | 3 | 30 |
| 1 | Yên Sở | 11 | 1 | 3 | 30 |
| VIII | Hà Đông | 8 | 1 | 5 | 80 |
| 1 | Yên Nghĩa | 8 | 1 | 5 | 80 |
| IX | Chương Mỹ | 32 | 4 | 17 | 192 |
| 1 | Đông Sơn | 9 | 2 | 5 | 50 |
| 2 | Trường Yên | 2 | 1 | 2 | 12 |
| 3 | Thụy Hương | 21 | 1 | 10 | 130 |
| X | Thanh Oai | 47 | 4 | 23 | 370 |
| 1 | Thanh Mai | 20 | 1 | 9 | 150 |
| 2 | Bích Hòa | 19 | 3 | 10 | 160 |
| 3 | Liên Châu | 8 | 1 | 4 | 60 |
| XI | Mỹ Đức | 5 | 1 | 4 | 60 |
| 1 | Đồng Tâm | 5 | 1 | 4 | 60 |
| XII | Thường Tín | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Tự Nhiên | 4 | 1 | 0 | 0 |
| XIII | Phú Xuyên | 5 | 1 | 3 | 40 |
| 1 | Hồng Minh | 5 | 1 | 3 | 40 |
| XIV | Gia Lâm | 2718 | 1008 | 1550 | 22573 |
| 1 | Phù Đổng | 1690 | 708 | 1022 | 15800 |
| 2 | Dương Hà | 321 | 136 | 179 | 2000 |
| 3 | Trung Màu | 320 | 130 | 180 | 2200 |
| 4 | Đặng Xá | 154 | 34 | 80 | 1300 |
| 5 | Phú Thị | 149 | 89 | 1100 | |
| 6 | TT Yên Viên | 16 | 5 | 12 | 160 |
| 7 | Văn Đức | 18 | 7 | 1 | 13 |
| 8 | Kim Sơn | 4 | 2 | 4 | 60 |
| 9 | Đình Xuyên | 4 | 2 | 2 | 30 |
| 10 | Dương Xá | 25 | 22 | 15 | 220 |
| 11 | Cổ Bi | 17 | 8 | 11 | 150 |
| XV | Đông Anh | 323 | 168 | 163 | 2220 |
| 1 | Vĩnh Ngọc | 178 | 96 | 100 | 1500 |
| 2 | Tàm Xá | 100 | 53 | 45 | 500 |
| 3 | Đại Mạch | 25 | 9 | 15 | 180 |
| 4 | Đông Hội | 7 | 3 | 3 | 40 |
| 5 | Xuân Canh | 9 | 5 | ||
| 6 | Nguyên Khê | 3 | 1 | ||
| 7 | Hải Bối | 1 | 1 | ||
| XVI | Sóc Sơn | 30 | 6 | 19 | 270 |
| 1 | Tân Dân | 12 | 1 | 7 | 100 |
| 2 | Nam Sơn | 6 | 2 | 4 | 60 |
| 3 | Phủ Lỗ | 9 | 2 | 6 | 80 |
| 4 | Phú Minh | 3 | 1 | 2 | 30 |
| XVII | Long Biên | 90 | 17 | 62 | 980 |
| 1 | Phúc Lợi | 70 | 12 | 50 | 800 |
| 2 | Cự Khối | 20 | 5 | 12 | 180 |
| XVIII | Hoàng Mai | 140 | 15 | 80 | 1000 |
| 1 | Hoàng Mai | 140 | 15 | 80 | 1000 |
| XIX | Mê Linh | 2 | 1 | 0 | 0 |
| XX | Doanh Nghiệp QD | 420 | 1 | 150 | 2700 |
| 1 | CT giống gia súc lớn Hà Nội | 420 | 1 | 150 | 2700 |
| Tổng | 61 xã + 1 công ty | 9330 | 2583 | 5535 | 76837 |















